Przenośniki pneumatyczne | T 207/T | T 207/1T | T 207/2T |
---|---|---|---|
moc silnika: | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
wydajność L-10m/H-3m: | 8,0 t/h | 17,0 t/h | 20,0 t/h |
wydajność L-20m/H-3m: | 5,5 t/h | 14,6 t/h | 18,0 t/h |
wydajność L-30m/H-3m: | 4,0 t/h | 12,0 t/h | 16,5 t/h |
wydajność L-40m/H-3m: | 3,6 t/h | 10,5 t/h | 15,5 t/h |
Przenośniki ssąco-tłoczące po zdemontowaniu cyklonu i zamontowaniu w jego miejscu kosza zasypowego mogą pracować jako tłoczące, ze znaczenie większą wydajnością.