Brona ciągniona Akpil CX

« powrót
Brona ciągniona Akpil CX
Producent: Akpil

Szczegółowe dane techniczne

  X - Zawieszana X - Zawieszana X - Zawieszana CX - Ciągniona CX - Ciągniona CX - Ciągniona
Szerokość robocza [m] 2,7 3,0 3,4 2,7 3,0 3,4
Głębokość robocza [mm] 235 235 235 235 235 235
Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø610 (ø510, 560) 7-7 8-8 9-9 7-7 8-8 9-9
Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø610 (ø510, 560) 6-6 7-7 8-8 6-6 7-7 8-8
Zapotrzebowanie mocy min. [KM] 70 80 90 70 80 90
Ilość łożyskowań [kpl.] 8 8 8 8 8 8
Nacisk na talerz [kg] 55 54 52 69 67 63
Masa [kg] 1110 1310 1420 1490 1690 1810
Masa z wałem [kg] 1420 1630 1770 1800 2010 2160
Opony       10/80-12 10/80-12 10/80-12
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij