Brona ciągniona Akpil Eurodisc

« powrót
Brona ciągniona Akpil Eurodisc
Producent: Akpil

Szczegółowe dane techniczne

  Mała rama Mała rama Mała rama Duża rama Duża rama Duża rama Duża rama Duża rama Duża rama
Szerokość robocza [m] 2,8 3,2 3,6 3,6 4,2 4,6 5,2 5,6 6,1
Głębokość robocza do [mm] 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Liczba walców [kpl.] 4 4 4 4 4 4 6 8 8
Liczba talerzy [szt.] walec przedni ø660, ø710 7-7 8-8 9-9 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14
Liczba talerzy [szt.] walec tylny ø660, ø710 6-6 7-7 8-8 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13
Kąty ustawienia walców (przód, tył) [st] 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25
Zapotrzebowanie mocy min. [KM] 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Ilość łożyskowań [kpl.] 8 8 8 8 10 10 16 16 16
Nacisk na talerz [kg] 115-204 110-187 103-171 115-182 111-174 107-164 109-163 106-156 104-152
Masa [kg] 3000- 5300 3300- 5600 3500- 5800 3900- 6200 4200- 6600 4500- 6900 5000- 7500 5300- 7800 5600- 8200
Opony 11,5/ 80-15,3 11,5/ 80-15,3 11,5/ 80-15,3 14,5/ 80-18 14,5/ 80-18 14,5/ 80-18 14,5/ 80-18 14,5/ 80-18 14,5/ 80-18

Brona ciągniona Akpil Eurodisc - galeria

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij