Brona ciągniona Akpil V-KA

« powrót
Brona ciągniona Akpil V-KA
Producent: Akpil

Szczegółowe dane techniczne

  VKA 2266 VKA 2566 VKA 2766 VKA 3066 VKA 3266 VKA 3466 VKA 3666
Szerokość robocza [m] 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,6
Głębokość robocza [mm] 250 250 250 250 250 250 250
Liczba walców [kpl.] 2 2 2 4 4 4 4
Liczba talerzy [szt.] walec przedni o660 10 11 12 13 14 15 16
Liczba talerzy [szt.] walec tylny o660 10 11 12 13 14 15 16
Kąty ustawienia walców (przód,tył) [st] 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25 0-25
Zapotrzebowanie mocy min. [KM] 75 90 115 120 140 160 180
Ilość łożyskowań [kpl.] 6 6 6 8 8 8 8
Nacisk na talerz [kg] 103 99 96 96 93 90 88
Masa [kg] 1800 1900 2000 2150 2250 2350 2450
Masa z wałem [kg] 2060 2180 2300 2500 2600 2700 2800
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Zamknij