| Dane techniczne | U-211/2 | U-212/2 | U-358 | 
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza [m] | 3,18 | 5,3 | 4,24 | 
| Głębokość robocza [mm] | max. 80 | max. 80 | max. 80 | 
| Wymiary gabarytowe w położeniu: a) roboczym:  | 
|||
| - długość [mm] | 1700 | 1700 | 1700 | 
| - szerokość [mm] | 3160 | 5280 | 4220 | 
| - wysokość [mm] | 750 | 750 | 750 | 
| b) transportowym: | |||
| - długość [mm] | 1700 | 1700 | 1700 | 
| - szerokość [mm] | 2950 | 2950 | 2950 | 
| - wysokość [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Prześwit transportowy [mm] | 250 | 250 | 250 | 
| Prędkość robocza [km/h] | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 
| Prędkość transportowa [km/h] | 20 | 20 | 20 | 
| Masa brony [kg] | 145 | 240 | 175 | 
| Masa pola brony [kg] | 25 | 25 | 25 | 
| Liczba pól brony [szt.] | 3 | 5 | 4 | 
| Liczba zębów w polu [szt.] | 20 | 20 | 20 | 
| Typ zębów | PH14 | PH14 | PH14 | 
| Moc silnika ciągnika współpracującego [kW] | 15 | 25 | 20 | 
Brony zębowe zawieszane lekkie: U-211/2, U-212/2 i U-358 przystosowane są do zagregowania z trójpunktowym układem zawieszenia (TUZ) ciągników klasy 0,6 i 0,9 (C-330, C-360 i podobnych).
Przeznaczone są do wyrównywania powierzchni po orce, przykrywania nasion, rozbijania i kruszenia brył, niszczenia wschodzących chwastów, rozłogów perzu i innych prac polowych.