| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Długość robocza | 10,5 mb |
| Długość całkowita | 10,8 mb |
| Szerokość (rozstaw kół jezdnych) | 2,5 mb |
| Masa całkowita przenośnika | 520 kg |
| Zakres kąta pochylenia | 20o-50o |
| Maksymalna wysokość transportowania przy ustawieniu 50o | 8 mb |
| Minimalna wysokość transportowania przy ustawieniu 20o | 3,2 mb |
| Poziom hałasu | 83 db |
| Dane silnika | |
| Typ silnika | Sg132M-6B |
| Moc znamionowa | 5,5 kW |
| Napięcie znamionowe | 230/400 V |
| Prędkość obrotowa | 965 obr/min |
| Dane przekładni pasowej | |
| Przełożenie | 0,34 |
| Liczba pasów klinowych | 3 szt. |
| Typ pasów klinowych | SPA 1157 |
| Dane elementów roboczych | |
| Średnica wewnętrzna obudowy | 200 mm |
| Średnica ślimaka | 180 mm |
| Skok ślimaka | 160 mm |
| Obroty wału ślimaka | 330 obr/min |
Przenośnik ślimakowy T 447 jest przeznaczony do transportu ziarna popularnych zbóż. Znajduje zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac przeładunkowych, a w szczególności do załadunku silosów zbożowych.
Ze względu na wysoką wydajność, maszyna przeznaczona jest dla dużych gospodarstw rolnych, magazynów zbożowych oraz punktów przeładunku zbóż na środki transportu i odwrotnie.
Przenośnik nie nadaje się do transportu grochu i bobiku. Przy transporcie kukurydzy o wilgotności powyżej 25% może nastąpić zjawisko blokowania przenośnika.
Zabrania się transportu materiałów budowlanych typu: cement, wapno, piasek.