| Przenośniki pneumatyczne | T 207 | T 207/1 | T 207/2 |
|---|---|---|---|
| Max odległość transp. | 40 m | 70 m | 70 m |
| Max wysokość transp. | 10 m | 10 m | 10 m |
| Średnica przewodów transp. | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Wentylator | |||
| Prędkość obrotowa | 2920 obr/min | 4190 obr/min | 4690 obr/min |
| Wydatek powietrza | 2600 m3/h | 1800 m3/h | 1800 m3/h |
| Ciśnienie całkowite | 6000 Pa | 7000 Pa | 7000 Pa |
| Silnik elektryczny | |||
| Moc | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Prędkość obrotowa | 2920 obr/min | 2920 obr/min | 2920 obr/min |
| Napięcie zasilające | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Prąd znamionowy | 13,7 A | 21,2 A | 27,6 A |
| Dozownik | |||
| Typ | łopatkowy obrotowy | obrotowy | obrotowy |
| Średnica | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Ilość komór | 6 szt. | 6 szt. | 6 szt. |
| Prędkość obrotowa | 60 obr/min | 60 obr/min | 60 obr/min |
| Silnik elektryczny dozownika | |||
| Moc | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Prędkość obrotowa | 1390 obr/min | 1390 obr/min | 1390 obr/min |
| Napięcie zasilające | 3 x 400 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V |
| Prąd znamionowy | 1,45 A | 1,45 A | 1,45 A |
| Wymiary gabarytowe | |||
| Długość | 4330 mm | 4330 mm | |
| Szerokość | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Wysokość | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Masa przenośnika | 240 kg | 301 kg | 311 kg |
| Wydajność przy wysokości transportu 3 m | |||
| Odległość | |||
| 10 m | 5 t/h | 9,5 t/h | 14,5 t/h |
| 20 m | 3,5 t/h | 8,7 t/h | 13,0 t/h |
| 30 m | 2,5 t/h | 8,0 t/h | 12,0 t/h |
| 40 m | 2,3 t/h | 7,0 t/h | 11,0 t/h |
UWAGA!
Wielkości podane w tabelach zostały przeprowadzone z wykorzystaniem węża PCV i dotyczą pszenicy o ciężarze usypowym 700 kg/m3, wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%. Są to wielkości średnie. Podane wartości są porównywalne dla ziarna jęczmienia i kukurydzy. Stosując wąż poliuretanowy wydajność może spaść o 15÷20%.
Wydajność przenośnika zależy od odległości i wysokości transportu oraz rodzaju i własności transportowanego ziarna (wilgotności, stopnia zanieczyszczenia). Podana w tabeli odległość dotyczy całkowitej długości poziomych i pionowych odcinków rurociągu po stronie ssącej i tłoczącej.
Ls – długość odcinka ssącego,
Lt – długość odcinka tłoczącego,
L= Ls+ Lt
ZAPAMIĘTAJ!
Wydajność przenośnika jest ściśle związana z długością rurociągu. Spada około 4% na każdym pionowym metrze powyżej wysokości 3m, za każde dodatkowe kolano należy doliczyć poziomy odcinek o długości 5m. Wzrost zawilgocenia lub zanieczyszczenia ziarna może spowodować spadek wydajności nawet do 20%.
Przenośniki pneumatyczne ssąco-tłoczące T 207, T 207/1 i T 207/2 przeznaczone są do transportu poziomego i pionowego ziarna zbóż, kukurydzy, nasion strączkowych i oleistych. Nadają się do napełniania zbiorników zbożowych typu BIN i podobnych. Mogą być wykorzystywane w gospodarstwach rolnych do przewietrzania zboża w czasie jego składowania na pryzmach z rusztami i w silosach, po uprzednim dołączeniu inżektora prod. POM Augustów Sp. z o.o. W tym układzie przenośniki pracują przy wyłączonych dozowniku.
Przenośniki mogą pracować jako ssąco-tłoczące lub jako tłoczące. W pierwszym przypadku transportowane ziarno zasysane jest z pryzm lub z przyczepy ssawką, zaś w drugim ziarno zasypywane jest do kosza zasypowego i transportowane do miejsca składowania. Zaletami przenośników są:
Przenośnik T 207 jest przeznaczony dla gospodarstw rodzinnych, punktów przeładunku i magazynowania zbóż. Nie nadaje się do zastosowania do pracy ciągłej.