| Przenośniki pneumatyczne tłoczące | T 378/1 | T 378/2 |
|---|---|---|
| Wentylator | ||
| Typ | promieniowy | promieniowy |
| Prędkość obrotowa | 2925 obr/min | 2925 obr/min |
| Wydatek powietrza | 2450 m3/h | 2600 m3/h |
| Ciśnienie całkowite | 6000 Pa | 6000 Pa |
| Silnik elektryczny | ||
| Typ | Sg 132 S-2A | Sg 132 S-2B |
| Moc silnika: | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Prędkość obrotowa | 2925 obr/min | 2925 obr/min |
| Napięcie zasilające | 3x400 V | 3x400 V |
| Prąd znamionowy | 10,3 A | 13,7 A |
| Wymiary gabarytowe | ||
| Długość | 1820 mm | 1820 mm |
| Szerokość | 940 mm | 940 mm |
| Wysokość | 935 mm | 935 mm |
| Masa przenośnika | 117 kg | 125 kg |
| Poziom hałasu | 94 dB | 94 dB |
| Poziom mocy akustycznej | 105,5 dB | 105,5 dB |
| Obsługa | 1 osoba | 1 osoba |
| wydajność L-10m/H-3m: | 4,7 t/h | 5,5 t/h |
| wydajność L-20m/H-3m: | 4,5 t/h | 4,8 t/h |
| wydajność L-30m/H-3m: | 3,9 t/h | 4,0 t/h |
| wydajność L-10m/H-5m: | 3,8 t/h | 4,4 t/h |
| wydajność L-20m/H-5m: | 3,6 t/h | 3,9 t/h |
| wydajność L-30m/H-3m: | 3,2 t/h | 3,2 t/h |
UWAGA!
Wielkości podane w tabelach mają charakter orientacyjny i zostały określone przy transporcie pszenicy o ciężarze usypowym 700 kg/m3, wilgotności do 14% i stopniu zanieczyszczenia poniżej 1%. Podane wartości są porównywalne dla ziarna jęczmienia i kukurydzy. Dla owsa wydajność jest niższa o ok. 10%.
Wydajność przenośnika zależy od odległości i wysokości transportu oraz rodzaju i własności transportowanego ziarna (wilgotności, stopnia zanieczyszczenia). Podana w tabeli odległość dotyczy całkowitej długości poziomych i pionowych odcinków rurociągu.
ZAPAMIĘTAJ!
Wydajność przenośnika jest ściśle związana z długością rurociągu. Spada około 4% na każdym pionowym metrze powyżej wysokości 3m, za każde dodatkowe kolano należy doliczyć poziomy odcinek o długości 5m. Wzrost zawilgocenia lub zanieczyszczenia ziarna może spowodować spadek wydajności nawet do 20%.
Przenośniki pneumatyczne tłoczące T 378/1 i T 378/2 przeznaczone są do transportu poziomego i pionowego ziarna zbóż, kukurydzy, nasion strączkowych i oleistych. Nadają się do napełniania zbiorników zbożowych typu BIN i podobnych. Mogą być wykorzystywane w gospodarstwach rolnych do przewietrzania i podsuszania zbóż. Mają zastosowanie w gospodarce hodowlanej i gospodarstwach rodzinnych - nie kwalifikują się do wykorzystania w skali przemysłowej.
Uszkodzenia ziarna w czasie transportowania ww. przenośnikami pneumatycznymi są nieznaczne.